Indeling met trainingstijden en waar er getraind wordt.
Onderstaand een aangepaste indeling van de teams, met daarbij de tijden dat er getraind wordt en waar er getraind wordt.
TEAM/KLASSE | KABOUTERS |
SPELVORM: | |
SPEELTIJD | |
TRAINEN DINSDAG: | |
TRAINEN DONDERDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | |
Naomi Versloot | 24-10-2011 |
Sija vd Most JO8 ? | 5-2-2012 |
Arij vd Most | 1-3-2014 |
Saar Vroegindeweij | 9-10-2013 |
Kian Wolfert | 8-9-2013 |
Mick Breesnee | 26-6-2014 |
Niels Knoop | 5-2-2014 |
Stijn de Jong | 10-1-2013 |
Guiiliano Bijl | 6-4-2014 |
Michel | 11-9-2013 |
Bente Streefkerk | 23-4-2012 |
Asynat Al Sheikh | |
Joud Baradin | |
Thom Geluk | 28-5-2013 |
Trainer | Sebastiaan vd Most |
Trainer |
TEAM/KLASSE | JO8-1 4E KLASSE |
SPELVORM: | 6 TEGEN 6 |
SPEELTIJD | 2 X 20 MINUTEN |
TRAINEN DINSDAG EVEN: | Den Bommel 18:30-19:30 |
TRAINEN DINSDAG ONEVEN: | Achthuizen 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 9:00 |
Ties Vroegindeweij | |
Jordi Vervloet | |
Lean Geluk | |
Brent van Broekhoven | |
Stanley Koch | |
Cedric Ferdinand | |
Jesse Boeter | |
David Cornelissen | |
Abdul Al Sheikh | |
Damian van der Made | |
Jaiden de Waal , zwemles tot oktober | 24-2-2012 |
Trainer | Jos Maliepaard |
Trainer | |
trainer | Arjo Geluk |
Leider | Kevin Koch |
leider | Frans Vervloet |
TEAM/KLASSE | JO11-1 7E KLASSE |
SPELVORM: | 8 TEGEN 8 |
SPEELTIJD | 2 X 30 MINUTEN |
TRAINEN DINSDAG: | Achthuizen 18:30-19:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 9:00 |
Milan Bogerman | 13-10-2009 |
Luc Kramp | 21-8-2009 |
Kyano de Waal | 29-11-2009 |
Michel van der Schee | 25-4-2009 |
Annemijn Batenburg | 12-7-2010 |
Sanne van der Veer | 23-6-2009 |
Seppe Legierse | 26-1-2010 |
Miryanne Bijl | 17-4-2010 |
Toby Kammeraad | 30-6-2010 |
Thijmen Schouten | 28-4-2010 |
Mila Wolfert | 9-8-2010 |
Trainer/Leider | Eric Wolfert |
Trainer/Leider | Dirk-Jan Bijl |
Trainer | Nick Lokker |
TEAM/KLASSE | MO11-1 2E KLASSE |
SPELVORM: | 8 TEGEN 8 |
SPEELTIJD | 2 X 30 MINUTEN |
TRAINEN DINSDAG: | Achthuizen 18:30-19:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 10:00 |
Rawnak | |
Jeslyn Huibrechtse | |
Alyssa Klijn | 11-9-2007 |
Britt de Vette | |
Imara Legierse | 28-4-2007 |
Maren Baron | |
Naomi Schouten | |
Luna Legierse | 18-1-2008 |
Laura Griffoen | |
Jennifer Nijland | |
Tess Bogerman | |
Joan Bogerman | |
Trainer/Leider | Manuel Legierse |
Leider | Fleur Legierse |
TEAM/KLASSE | JO13-1 4E KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
SPEELTIJD | 2 X 30 MINUTEN |
TRAINEN DINSDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Achthuizen 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | Achthuizen 9:00 |
Mendy van Bergen | 16-12-2005 |
Niels Hoendervangers | 2-2-2007 |
Timo Nobels | 5-11-2006 |
Ivar van der Horst | 10-5-2006 |
Rowen Klijn | 25-2-2006 |
Sven van Dravik | 20-1-2006 |
Tristan Wolfert | 7-7-2006 |
Vico van den Boogert | 12-12-2006 |
Lars Vervloet | 24-9-2006 |
Nick Legierse | 7-8-2006 |
Kim Zuidijk | 9-6-2006 |
Hugo Baatenburg | 27-2-2007 |
Alain Hopstaken | 22-1-2007 |
Trainer/Leider | Ron Klein |
Trainer/Leider | Johan v Dravik |
Vlagger | Peter Vervloet |
Leider | Arwin Legierse |
Trainer donderdag | Mika Huibrechtse |
TEAM/KLASSE | JO13-2 7E KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
SPEELTIJD | 2 X 30 MINUTEN |
TRAINEN DINSDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Achthuizen 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | Achthuizen 10:00 |
Yordi Bokhout | 19-2-2007 |
Daan Arensman | |
Rik Damme | |
Daley Bakker | |
Glenn van Bergen | 17-10-2006 |
Stian Versloot | 20-2-2007 |
Mark van Rinsum | 1-8-2008 |
Mike van Driel | |
Yaha Baradin | |
Mathijs Hameeteman | 1-8-2009 |
Wes Hoendervangers | 4-7-2009 |
Roberto Sobayo | |
Leider: | Fiona Bakker |
Trainer/Leider | Patrick Versloot |
Trainer | Max Lokker |
Trainer: | Kevin Engels |
Trainer reserve | Peter Hoendervangers |
Trainer reserve | Leon van Bergen |
TEAM/KLASSE | JO15-1 4E KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
SPEELTIJD | 2 X 35 MINUTEN |
TRAINEN MAANDAG: | Achthuizen 19:00-20:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 11:00 |
Lukas Baron | |
Joran Hagens | |
Daniek de Roon | |
Bram van Oorschot | |
Jari van der Valk | |
Ali Baradin | |
Arjan den Hartog | 18-1-2005 |
Mohammed Baradin | 15-1-2005 |
Tony Lokker | |
Tawfik | 10-11-2005 |
Simon Baatenbrug | 10-3-2005 |
Mark Visser | |
Jessie van der Meer | |
Joel de Jong Dispensatie | |
Nick Lokker Dispensatie | |
Rick Nobels Dispensatie | |
Jorgen IJpema Dispensatie | |
Trainer/Leider | Jan Hagens |
Trainer | Daniel Mullenberg |
Leider | Twan Nobels |
TEAM/KLASSE | JO17-1 4E KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
SPEELTIJD | 2 X 40 MINUTEN |
TRAINEN MAANDAG: | Achthuizen 19:00-20:30 |
TRAINEN DONDERDAG: | Den Bommel 18:30-19:30 |
WEDSTRIJDEN: | Achthuizen 10:00 |
Coen Kornet | |
Max Lokker | |
Joelle Huizer | |
Luca van den Boogert | |
Mika Huibrechtse | |
Romano Huibrechtse | |
Bas Lughtenburg | |
Ryan van Bergen | 28-7-2003 |
Mickey Snoep | |
Roosmarijn Knoop | |
Mathé de Graaf | |
Sander van der Meer | |
Jan de Baar | |
Trainen samen met de JO15 | |
Trainer/Leider | |
vlagger | Hans Huibrechtse |
Trainer | |