Nieuwe indeling teams SJO D.B.F. seizoen 2017 – 2018
Onderstaand de nieuwe indeling van de teams voor het seizoen 2017 – 2018 :
(bij vragen en / of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met de jeugdcoördinatoren Wouter Bakelaar / Jan Hagens)
TEAM/KLASSE | MINI PUPILLEN |
SPELVORM: | 2 TEGEN 2 / 4 TEGEN 4 |
TRAINEN DINSDAG: | GEEN |
TRAINEN DONDERDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | MP COMPETITIE ? |
Kim | |
Thom | |
Rick | |
Sija | |
Naemi | |
Jaiden | ? |
Thijs | ? |
Isa | ? |
Trainer: | Adriana |
Trainer: | Sabine |
Trainer : | Nikki van Kouteren |
TEAM/KLASSE | JO7-1 , 10e KLASSE |
SPELVORM: | 4 TEGEN 4 |
TRAINEN DINSDAG: | GEEN |
TRAINEN DONDERDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 9.30 |
Ties Vroegindeweij | |
Jordi Vervloet | |
Lean Geluk | |
Brent van Broekhoven | |
Stanley Koch | |
Jesse Boeter | |
Trainer/Leider: | Richard van Broekhoven |
Trainer: |
TEAM/KLASSE | JO9-1 , 7e KLASSE |
SPELVORM: | 6 TEGEN 6 |
TRAINEN DINSDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | ACHTHUIZEN 9.00 |
Milan Bogerman | |
Luc Kramp | |
Kyano de Waal | |
Seppe Legierse | |
Miryanne Bijl | |
Toby Kammeraad | |
Thijmen Schouten | |
Michel van der Schee | |
Mila Wolfert | |
Naomi Schouten | |
Trainer/Leider: | Eric Wolfert |
Trainer/Leider: | Dirk-Jan Bijl |
TEAM/KLASSE | JO11-1 , 7e KLASSE |
SPELVORM: | 7 TEGEN 7 |
TRAINEN DINSDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 9.30 |
Roan Ijpelaar | |
Yordi Bokhout | |
Mark van Rinsum | |
Glenn van Bergen | |
Rowin Admiraal | |
Mathijs Hameeteman | |
Olaf IJpelaar | |
Sem Ketting | |
Stian Versloot ? | |
Juran Hameeteman | |
Trainer/Leider: | Patrick Versloot ? |
Trainer: | Jos Maliepaard |
Trainer: | Max Lokker |
Trainer/Leider: | Uberto IJpelaar |
Keeperstrainer | Martijn Baron |
TEAM/KLASSE | JO11-2 , 7e KLASSE |
SPELVORM: | 7 TEGEN 7 |
TRAINEN DINSDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 10.30 |
Alain Hopstaken | |
Daan Arensman | |
Rik Damme | |
Daley Bakker | |
Wes Hoendervangers | |
Niels Hoendervangers | |
Timo Nobels | |
Mike van Driel | |
Yahya Baradin | |
Leider: | Fiona Bakker |
Trainer: | Peter Hoendervangers |
Trainer: | Kevin Engels |
Trainer: | Ruben Santos Rodriquez |
Leider / Trainer: | Thomas Engels |
Keeperstrainer: | Martijn Baron |
TEAM/KLASSE | MO11-1 |
SPELVORM: | 7 TEGEN 7 |
TRAINEN DINSDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | ACHTHUIZEN 10.00 |
Amy Vervloet | |
Jesslyn Huibrechtse | |
Jennifer Nijland | |
Alyssa Klijn | |
Britt de Vette | |
Luna Legierse | |
Laura Griffioen | |
Imara Legierse | |
Maren Baron | |
Trainer/Leider: | Arwin Legierse |
Trainer | Fleur Legierse ? |
Keeperstraining: | Martijn Baron |
Trainer |
TEAM/KLASSE | JO13-1 , 7e KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
TRAINEN DINSDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | ACHTHUIZEN 9.00 |
Mohamed Baradin | |
Mendy van Bergen | |
Jasper Griffioen | |
Ivar van der Horst | |
Rowen Klijn | |
Sven van Dravik | |
Tristan Wolfert | |
Vico van den Boogert | |
Lars Vervloet | |
Nick Legierse | |
Jimmy Raeimakers | |
Jay Ketting | |
Mees van Haastert | |
Kim Zuijdijk | |
Freek Visser | |
Mark Visser | |
Arjan den Hartog | |
Jadyn Kruidenier | |
Colin Ridderhof | |
Trainer/Leider: | Johan van Dravik |
Trainer/Leider: | Ron Klijn |
Leider: | Peter Vervloet |
Trainer: | Wilco van Bergen |
TEAM/KLASSE | JO15-1 , 3e KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
TRAINEN MAANDAG: | DEN BOMMEL 19.00-20.00 |
TRAINEN WOENSDAG: | ACHTHUIZEN 19.00-20.00 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 11.00 |
Jorgen IJpema | |
Luca van den Boogert | |
Romano Huibrechtse | |
Mika Huibrechtse | |
Maaike van Oorschot | |
Bram van Oorschot | |
Lukas Baron | |
Joran Hagens | |
Bas Lugtenburg | |
Ruben Ridderhof | |
Daniek de Roon | |
Coen Kornet | |
Max Lokker | |
Trainer/Leider: | Jan Hagens |
Grensrechter: | Marco Huibrechtse |
Leider: | Hans Huibrechtse ? |
Trainer: | |
Keepertrainer: | Martijn Baron |
TEAM/KLASSE | JO15-2 , 5e KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
TRAINEN MAANDAG: | DEN BOMMEL 19.00-20.00 |
TRAINEN WOENSDAG: | ACHTHUIZEN 19.00-20.00 |
WEDSTRIJDEN: | DEN BOMMEL 9.00 |
Nick Lokker | |
Joël de Jong | |
Sander van Meer | |
Jari van der Valk | |
Ali Baradin | |
Mohammed Alsheikh ? | |
Ryan van Bergen | |
Roosmarijn Knoop | |
Mickey Snoep | |
Leen Gloudemans | |
Roui | |
Tony Lokker | |
Rick Nobels | |
Leider: | |
Trainer: | Leon van Bergen |
Trainer: | Twan Nobels |
Trainer: | Daniël Mullenberg |
Keepertrainer: | Martijn Baron |
TEAM/KLASSE | JO17-1 , 5e KLASSE |
SPELVORM: | 11 TEGEN 11 |
TRAINEN DINSDAG: | DEN BOMMEL 18.30-19.30 |
TRAINEN DONDERDAG: | ACHTHUIZEN 18.30-19.30 |
WEDSTRIJDEN: | ACHTHUIZEN 10.00 |
Mathe de Graaff | |
Wessel Vervloet | |
Bryan Wijnbeek | |
Arjan Lokker | |
Joris Maliepaard | |
Sander van Poppelen | |
Sophie Kievit | |
Rebecca Netten | |
Sabine Durinck | |
Dennis Godrie (geblesseerd) | |
Joelle Huizer | |
Milan Koppenaal | |
Jermo Arensman | |
Indy Jacobs | |
Thom Koppenaal | |
Demi van Dongen | |
Sam Domitilia | |
Leider: | Jos de Jonge |
Trainer : DI EN DO DAG | Röel van Hulst ?? |
Trainer: DINSDAG | Patrick Verolme |
Trainer: | Eric Godrie ?? |
Keepertrainer: | Rob Tieleman |
Grensrechter: | Fred Wijnbeek |
Leider , zaterdag |
- Mullenberg – Daniel : Den Bommel
- Tieleman – Tony : Den Bommel
- Engels – Thomas : Den Bommel
- Kornet – Mike: Den Bommel
- Janse – Remco: Den Bommel
- Buys – Niels: Achthuizen
- Brandwijk – Bonno: Achthuizen
- Nijland – Jordi : Achthuizen
Bovenstaande spelers stromen door naar de selectie komend seizoen